Procurando uma Assistência Técnica?
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.
Equipamento de corte rápido e alta velocidade, indispensável nos serviços de manutenção de diversas áreas como: praças, terrenos, canteiros.
Ideal para desbaste de vegetação em áreas amplas, também pode ser utilizada para aparar pequenas moitas e arbustos, permite um cuidado perfeito do jardim e das áreas verdes em geral.
Permite alternar o uso entre a lâmina e o cabeçote de corte, possibilitando a aplicação tanto em acabamentos finos e até alguns trabalhos mais pesados.
• Guidão bipartido e ajustável;
• Sistema de embreagem com boa absorção de impacto em caso de choque em objetos;
• Equipamento leve para operação.
Modelo | ROÇADEIRA RD-2T | ROÇADEIRA RD-4T | ||
Tipo de transmissão | Embreagem centrífuga automática • Engrenagem cônica em espiral • Eixo de transmissão | Embreagem centrífuga automática • Engrenagem cônica em espiral • Eixo de transmissão | ||
Velocidade máx do eixo de transmissão | 7000 r/min | 7000 r/min | ||
Velocidade do motor | 9000 r/min | 9000 r/min | ||
Velocidade em marcha lenta | 3300 r/min | 3300 r/min | ||
Vibração no guidão | ≤ 15 m/s2 | ≤ 15 m/s2 | ||
Pressão sonora | ≤ 102 dB(A) | ≤ 102 dB(A) | ||
Potência sonora | ≤ 120 dB(A) | ≤ 120 dB(A) | ||
Taxa de redução | 17:22 | 17:22 | ||
Direção de rotação da lâmina | Sentido anti-horário (visto de cima) | Sentido anti-horário (visto de cima) | ||
Tipo de empunhadura | Guidão U | Guidão U | ||
Peso | 5,4 kg | 7 kg | ||
Comprimento do tubo principal | 1500 mm | 1500 mm | ||
Comprimento do eixo de transmissão | 1520 mm | 1522 mm | ||
Lâmina padrão | CG 420-2 255mm tripla | CG 420-2 255mm tripla (255x1.4) | ||
Motor | 2T • Gasolina • Refrigeração a ar • Válvula vertical de pistão | 4T • Gasolina • Refrigeração a ar • Válvula vertical de pistão | ||
Potência • Cilindradas | 0750W/8000 rpm • 26 cc | 1000W/8000 rpm • 36 cc | ||
Combustível • Capacidade do depósito | Mistura de gasolina + óleo (25:1) • 0,7 litros | Gasolina • 0,6 litros | ||
Ignição | Eletrônica | Magneto transistorizado | ||
Carburador | Tipo diafragma | Tipo diafragma | ||
Sistema de partida | Retrátil | Retrátil | ||
Dimensão Embalagem do Motor | 340 x 280 x 280 mm | 340 x 300 x 330 mm | ||
Referência |
|
|
||
EAN-13 | 789.84429.9810-7 | 789.84429.9811-4 | ||
NCM | 84678900 | 84678900 |
Encontre a Assistência Técnica Menegotti
mais próxima de você.